2026年09月09日第37周畜产品及饲料集市价格
发布日期:
2026-09-09 17:11
来源:
三门峡市农业农村局
| 2026年09月09日第37周畜产品及饲料集市价格 | |||||
| 指标名称 | 本周平均值 | 上年周平均值 | 上周平均值 | 同比(%) | 环比(%) |
| 仔猪 | 24.4 | 34.4 | 24.55 | -29.07 | -0.61 |
| 生猪 | 10.55 | 13.7 | 10.5 | -22.99 | 0.48 |
| 猪肉 | 18.85 | 22.75 | 18.8 | -17.14 | 0.27 |
| 鸡蛋 | 10.15 | 6.9 | 10.15 | 47.1 | 0 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 9.76 | 2.27 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.05 | 3.7 | 4 | 9.46 | 1.25 |
| 鸡肉 | 18.1 | 16.8 | 17.9 | 7.74 | 1.12 |
| 活牛 | 27.8 | 27 | 27.8 | 2.96 | 0 |
| 架子牛 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 66.2 | 62 | 66.25 | 6.77 | -0.08 |
| 生鲜乳 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |
| 活羊 | 25.75 | 23.95 | 25.6 | 7.52 | 0.59 |
| 羊肉 | 64.25 | 58.5 | 64.05 | 9.83 | 0.31 |
| 玉米 | 2.61 | 2.73 | 2.61 | -4.4 | 0 |
| 豆粕 | 3.95 | 3.88 | 3.95 | 1.8 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.31 | 3.35 | 3.31 | -1.19 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.25 | 3.29 | 3.25 | -1.22 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 0 | 0 |
豫公网安备41120202000210号