2026年09月16日第38周畜产品及饲料集市价格
发布日期:
2026-09-16 15:37
来源:
三门峡市农业农村局
| 2026年09月16日第38周畜产品及饲料集市价格 | |||||
| 指标名称 | 本周平均值 | 上年周平均值 | 上周平均值 | 同比(%) | 环比(%) |
| 仔猪 | 24.35 | 34.3 | 24.4 | -29.01 | -0.2 |
| 生猪 | 10.55 | 13.8 | 10.55 | -23.55 | 0 |
| 猪肉 | 18.75 | 23.25 | 18.85 | -19.35 | -0.53 |
| 鸡蛋 | 10.35 | 7.2 | 10.15 | 43.75 | 1.97 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.5 | 4.15 | 4.5 | 8.43 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.05 | 3.8 | 4.05 | 6.58 | 0 |
| 鸡肉 | 18.2 | 16.75 | 18.1 | 8.66 | 0.55 |
| 活牛 | 27.85 | 27.05 | 27.8 | 2.96 | 0.18 |
| 架子牛 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 66.25 | 62.1 | 66.2 | 6.68 | 0.08 |
| 生鲜乳 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |
| 活羊 | 25.85 | 24 | 25.75 | 7.71 | 0.39 |
| 羊肉 | 64.2 | 58.6 | 64.25 | 9.56 | -0.08 |
| 玉米 | 2.61 | 2.73 | 2.61 | -4.4 | 0 |
| 豆粕 | 3.95 | 3.88 | 3.95 | 1.8 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.31 | 3.35 | 3.31 | -1.19 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.3 | 3.28 | 3.25 | 0.61 | 1.54 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 0.32 | 0 |
豫公网安备41120202000210号