2026年09月30日第40周畜产品及饲料集市价格
发布日期:
2026-09-30 11:08
来源:
三门峡市农业农村局
| 2026年09月30日第40周畜产品及饲料集市价格 | |||||
| 指标名称 | 本周平均值 | 上年周平均值 | 上周平均值 | 同比(%) | 环比(%) |
| 仔猪 | 24 | 33.15 | 24.25 | -27.6 | -1.03 |
| 生猪 | 10.4 | 13.35 | 10.65 | -22.1 | -2.35 |
| 猪肉 | 18.6 | 22.75 | 18.8 | -18.24 | -1.06 |
| 鸡蛋 | 10.15 | 7.3 | 10.55 | 39.04 | -3.79 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 7.14 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 3.95 | 3.95 | 4.1 | 0 | -3.66 |
| 鸡肉 | 18.35 | 16.75 | 18.3 | 9.55 | 0.27 |
| 活牛 | 28.15 | 26.75 | 28 | 5.23 | 0.54 |
| 架子牛 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 牛肉 | 66.55 | 61.6 | 66.35 | 8.04 | 0.3 |
| 生鲜乳 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 |
| 活羊 | 26.3 | 24.1 | 26.25 | 9.13 | 0.19 |
| 羊肉 | 64.65 | 58.75 | 64.5 | 10.04 | 0.23 |
| 玉米 | 2.61 | 2.73 | 2.61 | -4.4 | 0 |
| 豆粕 | 3.96 | 3.86 | 3.96 | 2.59 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.31 | 3.33 | 3.31 | -0.6 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.3 | 3.27 | 3.3 | 0.92 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.18 | 3.21 | 3.18 | -0.93 | 0 |
豫公网安备41120202000210号