河南省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)
发布日期:
2026-06-30 17:17
来源:
三门峡市农业农村局
| 《河南省2024-2026年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第三批)》 | ||||||||
| 序号 | 大类 | 小类 | 品目 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 机具类型 | 补贴额(元) | 备注 |
| 1 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 1.5-2m旋耕施肥播种机 | 1.5m≤工作幅宽<2m;含旋耕、施肥、播种等功能 | 非通用类 | 1500 | |
| 2 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 2-2.5m旋耕施肥播种机 | 2m≤工作幅宽<2.5m;含旋耕、施肥、播种等功能 | 非通用类 | 2400 | |
| 3 | 种植施肥机械 | 耕整地播种作业机械(可含施肥功能) | 旋耕播种机 | 2.5m及以上旋耕施肥播种机 | 工作幅宽≥2.5m;含旋耕、施肥、播种等功能 | 非通用类 | 3000 | |
| 4 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) | 辅助驾驶(系统)设备 | 卫星接收机板卡类型及频点:北斗;直线精度≤2.5cm | 通用类 | 2600 | 调整补贴标准 |
| 5 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率1.5-3t/h种子清选机 | 1.5t/h≤纯工作小时生产率<3t/h | 非通用类 | 1000 | |
| 6 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率3-5t/h种子清选机 | 3t/h≤纯工作小时生产率<5t/h | 非通用类 | 1800 | |
| 7 | 种子初加工机械 | 种子初加工机械 | 种子清选机 | 生产率25t/h及以上种子清选机 | 纯工作小时生产率≥25t/h | 非通用类 | 6600 | |
| 8 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率5-15t/h粮食清选机 | 5t/h≤纯工作小时生产率<15t/h | 非通用类 | 1500 | |
| 9 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率15-25t/h粮食清选机 | 15t/h≤纯工作小时生产率<25t/h | 非通用类 | 3300 | |
| 10 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食清选机 | 生产率25t/h及以上粮食清选机 | 纯工作小时生产率≥25t/h | 非通用类 | 4600 | |
| 11 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 总执行单元数60—300个大米色选机 | 60个≤总执行单元数<300个 | 非通用类 | 8800 | |
| 12 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 总执行单元数300个及以上大米色选机 | 总执行单元数≥300个 | 非通用类 | 21400 | |
| 13 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 总执行单元数60—300个杂粮色选机 | 60个≤总执行单元数<300个 | 非通用类 | 8800 | |
| 14 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 粮食色选机 | 总执行单元数300个及以上杂粮色选机 | 总执行单元数≥300个 | 非通用类 | 21400 | |
| 15 | 粮油糖初加工机械 | 油料初加工机械 | 油菜籽干燥机 | 批处理量 1—4t 循环式油菜籽干燥机 | 1t≤批处理量<4t;循环式 | 非通用类 | 4500 | |
| 16 | 粮油糖初加工机械 | 油料初加工机械 | 油菜籽干燥机 | 批处理量4-10t循环式油菜籽干燥机 | 4t≤批处理量<10t;循环式 | 非通用类 | 14700 | |
| 17 | 粮油糖初加工机械 | 油料初加工机械 | 油菜籽干燥机 | 批处理量10-20t循环式油菜籽干燥机 | 10t≤批处理量<20t;循环式 | 非通用类 | 25300 | |
| 18 | 粮油糖初加工机械 | 油料初加工机械 | 油菜籽干燥机 | 批处理量20-30t循环式油菜籽干燥机 | 20t≤批处理量<30t;循环式 | 非通用类 | 30600 | |
| 19 | 粮油糖初加工机械 | 油料初加工机械 | 油菜籽干燥机 | 批处理量30t及以上循环式油菜籽干燥机 | 批处理量≥30t;循环式 | 非通用类 | 48400 | |
| 20 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.3-0.5MW生物质热风炉 | 0.3MW≤热功率<0.5MW;燃料种类:生物质;热效率≥70% | 非通用类 | 6700 | |
| 21 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.5-0.9MW生物质热风炉 | 0.5MW≤热功率<0.9MW;燃料种类:生物质;热效率≥70% | 非通用类 | 11900 | |
| 22 | 设施环境控制设备 | 设施环境控制设备 | 加温设备 | 0.9MW及以上生物质热风炉 | 热功率≥0.9MW;燃料种类:生物质;热效率≥70% | 非通用类 | 18000 | |
豫公网安备41120202000210号