2026年三门峡粮食烘干点分布
发布日期:
2026-05-27 10:47
来源:
三门峡市农业农村局
| 2026年三门峡粮食烘干点分布 | ||||||
| 县(市、区) | 乡镇(街道) | 地址 | 所有者 | 数量(台) | 日烘干能力(吨) | 联系方式 |
| 义马市 | 新区办事处礼召社区 | 苏礼召村 | 义马农富果园家庭农场 | 1 | 120 | ########### |
| 义马市东区街道 | 程村社区 | 孙忠贵 | 1 | 50 | 13703815979 | |
| 陕州区 | 张茅乡 | 后崖村四组(310国道水泥厂西边50米) | 苏国旗 | 1 | 100 | 18839835366 |
| 张茅乡 | 东村(三门峡市黔豫农业有限公司院内) | 闫卫东 | 3 | 190 | 13939892055 | |
| 张茅乡 | 贯耳沟村1组 | 张顺兴 | 1 | 30 | 13939830659 | |
| 张茅乡 | 后崖村四组(水泥厂对面) | 宁二刚 | 1 | 100 | 13525234595 | |
| 宫前乡 | 池头村三组村委会东300米 | 张建峰 | 1 | 120 | 13781036670 | |
| 西张村镇 | 庙洼村 | 陈念元 | 1 | 30 | 13803984028 | |
| 菜园乡 | 卫家庄村阳皮沟组 | 尚守朝 | 1 | 30 | 13781031855 | |
| 西李村乡 | 李村村新小区北(雏鹰集团西50米) | 刘梦晓 | 1 | 100 | 15503987777 | |
| 王家后乡 | 赵里河村村委会院内 | 郭英峡 | 1 | 30 | 13949773951 | |
| 张茅乡 | 三口村四组 | 苏新红 | 1 | 100 | 13693999418 | |
| 菜园乡 | 上窑村 | 张金祥 | 1 | 30 | 15036489513 | |
| 菜园乡 | 上窑村 | 张金祥 | 1 | 5 | 15036489513 | |
| 张茅乡 | 南头村 | 张金廷 | 1 | 100 | 13087078950 | |
| 张茅乡 | 西崖村粮店院内 | 褚书勤 | 1 | 45 | 13839800966 | |
| 菜园乡 | 上窑村 | 赵杰 | 1 | 70 | 16639876666 | |
| 西李村乡 | 寨上村 | 朱要宗 | 1 | 20 | 13938105409 | |
| 湖滨区 | 交口乡 | 侯家沟村 | 湖滨区原野农机服务专业合作社 | 1 | 5 | 13839819555 |
| 渑池县 | 陈村乡 | 鱼池村 | 周双珍 | 1 | 120 | 17639807558 |
| 陈村乡 | 上南庄村 | 渑池县润祥家庭农场 | 2 | 145 | 13346926993 | |
| 英豪镇 | 姜王庄村 | 赵旺川 | 1 | 35 | 13939882381 | |
| 天池镇 | 东杨村 | 马保军 | 1 | 100 | 13939817966 | |
| 陈村乡 | 南庄村 | 张遂青 | 1 | 50 | 18003987158 | |
| 陈村乡 | 贯沟村 | 张素萍 | 1 | 100 | 18939060049 | |
| 果园乡 | 峪峒村 | 焦永新 | 1 | 50 | 13503982107 | |
| 陈村乡 | 后河村 | 董建晖 | 1 | 120 | 13781007300 | |
| 陈村乡 | 贯沟村 | 赵扬 | 2 | 200 | 13781009555 | |
| 天池镇 | 张大池村 | 渑池县韶华农机合作社 | 1 | 5 | 13503982107 | |
| 英豪镇 | 南马村 | 渑池县田园农机合作社 | 1 | 5 | 15238911331 | |
| 灵宝市 | 焦村镇 | 罗家村 | 王瑛林 | 1 | 100 | 18603980526 |
| 焦村镇 | 史村 | 翟秋哲 | 1 | 50 | 15839839093 | |
| 阳平镇 | 文乡村黄河农场二分厂 | 张晓山 | 2 | 650 | 15139897327 | |
| 阳平镇 | 镇区果汁厂内 | 李江华 | 1 | 300 | 13303988758 | |
| 阳平镇 | 苏南村 | 任少飞 | 1 | 200 | 13569608153 | |
| 尹庄镇 | 岳渡村 | 毋九奇 | 1 | 5 | 18739867965 | |
| 尹庄镇 | 岳渡村 | 陈新卫 | 1 | 150 | 13298486669 | |
| 西阎乡 | 西阎村 | 侯宝成 | 1 | 50 | 13253960585 | |
| 西阎乡 | 大字营村 | 张建楼 | 1 | 50 | 18739835886 | |
| 朱阳镇 | 西寨子组 | 唐小波 | 2 | 100 | 15039826372 | |
| 西闫乡 | 东吕店村1组 | 常项生 | 1 | 50 | 13137976941 | |
| 焦村镇 | 西张村好运来蛋糕厂 | 吕建革 | 1 | 100 | 17839802868 | |
| 示范区 | 阳店镇 | 南卿村1组 | 王金辉 | 1 | 100 | 18503988111 |
| 禹王路街道 | 重王村3组 | 王晓婉 | 1 | 30 | 17737396366 | |
豫公网安备41120202000210号