10月第1周主要蔬菜品种地头价
发布日期:
2026-10-01 14:57
来源:
三门峡市农业农村局
| 10月第1周(9.28—10.4)主要蔬菜品种地头价监测表 | |||
| 蔬菜类别 | 地头价(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) |
| 花椰菜 | 1.6 | -17.95% | -37.98% |
| 苦瓜 | 2.35 | -11.99% | -30.68% |
| 结球甘蓝 | 0.72 | -11.11% | -33.33% |
| 菠菜 | 3.08 | -8.88% | -20.21% |
| 茄子 | 1.76 | -8.81% | -22.81% |
| 大白菜 | 0.65 | -5.80% | -22.62% |
| 芹菜 | 1.95 | -4.41% | -14.10% |
| 辣椒 | 3.74 | -3.86% | -21.43% |
| 丝瓜 | 3.14 | -3.68% | -26.98% |
| 大蒜 | 5.23 | -2.43% | -13.55% |
| 韭菜 | 2.56 | -2.29% | -13.22% |
| 普通白菜 | 1.58 | -1.86% | -42.12% |
| 莲藕 | 4.2 | -1.64% | 15.07% |
| 菜豆 | 4.13 | -1.20% | -0.72% |
| 大葱 | 1.17 | -0.85% | 50.00% |
| 冬瓜 | 0.78 | 0.00% | 0.00% |
| 番茄 | 2.24 | 0.45% | -36.72% |
| 西葫芦 | 1.95 | 0.52% | -31.82% |
| 萝卜 | 1.1 | 0.92% | 6.80% |
| 胡萝卜 | 0.84 | 2.44% | 13.51% |
| 芥菜 | 2.2 | 3.77% | -0.90% |
| 黄瓜 | 2.38 | 5.31% | -37.20% |
| 南瓜 | 0.84 | 10.53% | -11.58% |
豫公网安备41120202000210号