10月第2周(10.5—10.11)主要蔬菜品种地头价
发布日期:
2026-10-15 14:59
来源:
三门峡市农业农村局
| 10月第2周(10.5—10.11)主要蔬菜品种地头价监测表 | |||
| 蔬菜类别 | 地头价(元/公斤) | 环比(%) | 同比(%) |
| 黄瓜 | 2.92 | 22.69% | -34.38% |
| 普通白菜 | 1.73 | 9.49% | -36.86% |
| 丝瓜 | 3.43 | 8.89% | -23.61% |
| 西葫芦 | 2.08 | 6.67% | -38.46% |
| 番茄 | 2.36 | 5.36% | -35.87% |
| 芹菜 | 2.02 | 3.59% | -10.22% |
| 苦瓜 | 2.41 | 2.55% | -32.68% |
| 胡萝卜 | 0.86 | 2.38% | 10.26% |
| 韭菜 | 2.58 | 0.78% | -17.83% |
| 花椰菜 | 1.6 | 0.00% | -23.81% |
| 大蒜 | 5.19 | -0.76% | -15.33% |
| 莲藕 | 4.13 | -1.67% | 14.09% |
| 茄子 | 1.72 | -2.27% | -27.43% |
| 南瓜 | 0.82 | -2.38% | -12.77% |
| 萝卜 | 1.06 | -3.64% | -0.93% |
| 冬瓜 | 0.75 | -3.85% | -1.32% |
| 芥菜 | 2.11 | -4.09% | -6.22% |
| 辣椒 | 3.57 | -4.55% | -27.73% |
| 菜豆 | 3.94 | -4.60% | -5.06% |
| 大葱 | 1.1 | -5.98% | 39.24% |
| 大白菜 | 0.61 | -6.15% | -29.07% |
| 结球甘蓝 | 0.65 | -9.72% | -36.27% |
| 菠菜 | 2.78 | -9.74% | -18.48% |
豫公网安备41120202000210号