2026年10月第3周(10.12-10.18)全国主要蔬菜种类地头价
发布日期:
2026-10-12 10:17
来源:
中国蔬菜协会
| 2026年10月第3周(10.12-10.18)全国主要蔬菜种类地头价 | |||
| 蔬菜类别 | 地头价(元 / 公斤) | 环比(%) | 同比(%) |
| 花椰菜 | 1.32 | -17.50% | -43.59% |
| 菠菜 | 2.41 | -13.31% | -24.92% |
| 大葱 | 1.00 | -9.09% | 40.85% |
| 黄瓜 | 2.69 | -7.88% | -51.00% |
| 南瓜 | 0.76 | -7.32% | -20.00% |
| 辣椒 | 3.34 | -6.44% | -29.83% |
| 结球甘蓝 | 0.61 | -6.15% | -37.11% |
| 普通白菜 | 1.63 | -5.78% | -40.51% |
| 萝卜 | 1.00 | -5.66% | -5.66% |
| 莲藕 | 3.94 | -4.60% | 12.89% |
| 芹菜 | 1.95 | -3.47% | -15.58% |
| 芥菜 | 2.07 | -1.90% | -12.66% |
| 大白菜 | 0.60 | -1.64% | -30.23% |
| 丝瓜 | 3.38 | -1.46% | -29.58% |
| 大蒜 | 5.12 | -1.35% | -16.48% |
| 冬瓜 | 0.74 | -1.33% | 0.00% |
| 茄子 | 1.70 | -1.16% | -38.63% |
| 苦瓜 | 2.41 | 0.00% | -37.08% |
| 胡萝卜 | 0.87 | 1.16% | -1.14% |
| 菜豆 | 3.99 | 1.27% | -13.82% |
| 韭菜 | 2.66 | 3.10% | -22.90% |
| 西葫芦 | 2.15 | 3.37% | -47.04% |
| 番茄 | 2.46 | 4.24% | -45.21% |
豫公网安备41120202000210号