2026年9月第3周(9.14-9.20)全国主要蔬菜种类地头价
发布日期:
2026-09-22 15:50
来源:
中国蔬菜协会
| 2026年9月第3周(9.14-9.20)全国主要蔬菜种类地头价 | |||
| 蔬菜类别 | 地头价(元 / 公斤) | 环比(%) | 同比(%) |
| 黄瓜 | 3.1 | -18.64 | -16.44 |
| 菠菜 | 3.27 | -9.67 | -38.19 |
| 普通白菜 | 1.67 | -9.24 | -39.49 |
| 大白菜 | 0.76 | -7.32 | -15.56 |
| 菜豆 | 4.57 | -7.11 | 10.39 |
| 苦瓜 | 3.05 | -3.48 | -2.24 |
| 莲藕 | 4.51 | -3.22 | 22.89 |
| 茄子 | 2.31 | -1.7 | 10 |
| 大葱 | 1.18 | -1.67 | 78.79 |
| 南瓜 | 0.72 | -1.37 | -15.29 |
| 冬瓜 | 0.79 | -1.25 | 6.76 |
| 韭菜 | 2.62 | 0 | -16.03 |
| 辣椒 | 3.71 | 0.82 | -13.92 |
| 丝瓜 | 3.79 | 1.88 | -2.07 |
| 胡萝卜 | 0.83 | 2.47 | -5.68 |
| 结球甘蓝 | 0.79 | 2.6 | -27.52 |
| 大蒜 | 5.19 | 2.77 | -12.48 |
| 芹菜 | 2.01 | 3.08 | -1.47 |
| 番茄 | 2.28 | 3.64 | -33.14 |
| 芥菜 | 2.17 | 4.83 | -8.82 |
| 花椰菜 | 2.52 | 7.69 | -22.7 |
| 西葫芦 | 2.23 | 7.73 | -21.2 |
| 萝卜 | 0.94 | 8.05 | 17.5 |
数据来源:中国蔬菜协会
豫公网安备41120202000210号