2026年9月第4周(9.21-9.27)全国主要蔬菜种类地头价
发布日期:
2026-09-21 16:10
来源:
中国蔬菜协会
| 2026年9月第4周(9.21-9.27)全国主要蔬菜种类地头价 | |||
| 蔬菜类别 | 地头价(元 / 公斤) | 环比(%) | 同比(%) |
| 黄瓜 | 2.26 | -27.10% | -42.78% |
| 花椰菜 | 1.95 | -22.62% | -42.31% |
| 茄子 | 1.94 | -16.02% | -14.54% |
| 丝瓜 | 3.26 | -13.98% | -20.49% |
| 西葫芦 | 1.94 | -13.00% | -38.02% |
| 苦瓜 | 2.67 | -12.46% | -17.08% |
| 大白菜 | 0.69 | -9.21% | -22.47% |
| 菜豆 | 4.18 | -8.53% | -3.02% |
| 莲藕 | 4.27 | -5.32% | 15.41% |
| 普通白菜 | 1.61 | -3.59% | -42.91% |
| 芥菜 | 2.12 | -2.30% | -7.42% |
| 番茄 | 2.23 | -2.19% | -34.60% |
| 冬瓜 | 0.78 | -1.27% | 5.41% |
| 胡萝卜 | 0.82 | -1.20% | 2.50% |
| 大葱 | 1.18 | 0.00% | 68.57% |
| 韭菜 | 2.62 | 0.00% | -16.29% |
| 芹菜 | 2.04 | 1.49% | -4.23% |
| 结球甘蓝 | 0.81 | 2.53% | -28.32% |
| 大蒜 | 5.36 | 3.28% | -9.76% |
| 菠菜 | 3.42 | 4.59% | -22.27% |
| 辣椒 | 3.89 | 4.85% | -12.78% |
| 南瓜 | 0.77 | 6.94% | -12.50% |
| 萝卜 | 1.09 | 15.96% | 18.48% |
豫公网安备41120202000210号