2024年02月28日第9周畜产品及饲料集市价格
发布日期:
2024-02-28 15:23
来源:
三门峡市农业农村局
| 2024年02月28日第9周畜产品及饲料集市价格 | |||||
| 指标名称 | 本周平均值 | 上年周平均值 | 上周平均值 | 同比(%) | 环比(%) |
| 仔猪 | 26 | 33 | 26 | -21.21 | 0 |
| 生猪 | 14.1 | 15.55 | 14.5 | -9.32 | -2.76 |
| 猪肉 | 25.75 | 26 | 26.5 | -0.96 | -2.83 |
| 鸡蛋 | 8.9 | 9.65 | 9.2 | -7.77 | -3.26 |
| 商品代蛋雏鸡 | 4.9 | 4.95 | 4.9 | -1.01 | 0 |
| 商品代肉雏鸡 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 2.33 | 0 |
| 鸡肉 | 16.5 | 17 | 16.5 | -2.94 | 0 |
| 活牛 | 28 | 32.75 | 28 | -14.5 | 0 |
| 牛肉 | 72.75 | 82 | 73 | -11.28 | -0.34 |
| 生鲜乳 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | -13.64 | 0 |
| 活羊 | 24 | 27.75 | 24.5 | -13.51 | -2.04 |
| 羊肉 | 67 | 77.5 | 67 | -13.55 | 0 |
| 玉米 | 2.65 | 2.9 | 2.65 | -8.62 | 0 |
| 豆粕 | 4.2 | 4.63 | 4.2 | -9.29 | 0 |
| 小麦麸 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 |
| 育肥猪配合饲料 | 3.41 | 3.51 | 3.41 | -2.85 | 0 |
| 肉鸡配合饲料 | 3.76 | 4.03 | 3.76 | -6.7 | 0 |
| 蛋鸡配合饲料 | 3.34 | 3.25 | 3.34 | 2.77 | 0 |
豫公网安备41120202000210号