三门峡市产地农产品基本信息统计
发布日期:
2019-09-30 16:52
来源:
三门峡市农业农村局
三门峡市优特农产品基本信息
为宣传推介我市农产品,使生产基地的优特农产品与优秀电商企业实现及时、准确、有效对接,促进我市农产品的网上销售,现对全市各乡(镇)优特农产品基本信息进行了统计,欢迎市内外广大优秀电商咨询、洽谈、采购。
为宣传推介我市农产品,使生产基地的优特农产品与优秀电商企业实现及时、准确、有效对接,促进我市农产品的网上销售,现对全市各乡(镇)优特农产品基本信息进行了统计,欢迎市内外广大优秀电商咨询、洽谈、采购。
三门峡市产地农产品基本信息统计 | ||||||||
县(市、区) | 乡镇 | 种植区域 | 种植产品 | 种植面积 | 总产量 | 上市时间 | 联系人 | 联系电话 |
(亩) | (吨) | |||||||
灵宝市 | 故县镇 | 尚家湾村 | 猕猴桃 | 200 | 75 | 9月中旬 | 尚治平 | 13781018308 |
灵宝市 | 故县镇 | 城东村 | 黄金蜜黄桃 | 1000 | 500 | 9月上旬 | 王稳禄 | 13603409311 |
灵宝市 | 故县镇 | 河西村 | 红露苹果 | 200 | 100 | 8月下旬 | 杜增发 | 15139885739 |
灵宝市 | 故县镇 | 冯家塬村 | 软籽石榴 | 400 | 200 | 9月下旬 | 陈文生 | 13939806292 |
灵宝市 | 故县镇 | 冯家塬村 | 珍珠枣油桃 | 500 | 500 | 7月下旬 | 陈文生 | 13939806292 |
灵宝市 | 故县镇 | 张姚村 | 大樱桃 | 300 | 300 | 6月中旬 | 赵金芒 | 15239885322 |
灵宝市 | 故县镇 | 为民实业 | 大樱桃 | 1200 | 700 | 6月中旬 | 李芳魁 | 18530380888 |
灵宝市 | 故县镇 | 为民实业 | 金手指葡萄 | 600 | 600 | 8月下旬 | 李芳魁 | 18530380888 |
灵宝市 | 函谷关镇 | 店头村 | 软籽石榴 | 1000 | 2000 | 9月中下旬 | 陈建民 | 15639811688 |
灵宝市 | 函谷关镇 | 孟村 | 大枣 | 3100 | 9300 | 9月上中旬 | 张建民 | 13839837839 |
灵宝市 | 函谷关镇 | 坡寨村 | 苹果 | 800 | 4800 | 10月上旬 | 王建设 | 15939834666 |
灵宝市 | 函谷关镇 | 梨湾园村 | 葡萄 | 900 | 3600 | 9月上旬 | 张瑞革 | 13603402766 |
灵宝市 | 函谷关镇 | 西留村 | 蔬菜 | 1000 | 6000 | 常年供应 | 李根乐 | 13525887864 |
灵宝市 | 焦村镇 | 南安头 | 红提 | 3800 | 7600 | 9月上旬 | 常国武 | 13298280717 |
灵宝市 | 焦村镇 | 南安头 | 樱桃 | 50 | 75 | 4月中旬 | 常改娟 | 13087077128 |
灵宝市 | 焦村镇 | 杨家 | 香菇 | 100万袋 | 1000 | 全年 | 杨国军 | 13839856927 |
灵宝市 | 焦村镇 | 滑底 | 柿子 | 300 | 750 | 9月中旬 | 牛军兴 | 13137488175 |
灵宝市 | 焦村镇 | 乡观 | 香菇 | 40万袋 | 400 | 全年 | 闫赞超 | 13938114308 |
灵宝市 | 焦村镇 | 乡观 | 瑞雪、蜜脆 | 200 | 200 | 9月上旬 | 闫赞超 | 13938114309 |
灵宝市 | 焦村镇 | 辛庄 | 红提 | 1300 | 2600 | 9月上旬 | 高运孝 | 15839873757 |
灵宝市 | 焦村镇 | 柴源 | 红提 | 1100 | 2200 | 9月上旬 | 张项锋 | 13569609938 |
灵宝市 | 焦村镇 | 姚城 | 桃 | 450 | 2700 | 9月上旬 | 姚悟林 | 18625898389 |
灵宝市 | 焦村镇 | 姚城 | 红提 | 900 | 1800 | 9月上旬 | 姚悟林 | 18625898389 |
灵宝市 | 焦村镇 | 水泉原 | 红提 | 1000 | 2000 | 9月上旬 | 张选照 | 13137488658 |
灵宝市 | 焦村镇 | 纪家庄 | 桃 | 2500 | 15000 | 8月上旬 | 纪赞革 | 13939801518 |
灵宝市 | 焦村镇 | 卯屯 | 中秋王(苹果) | 70 | 210 | 9月中旬 | 卯奎朝 | 13703816961 |
灵宝市 | 焦村镇 | 卯屯 | 紫甜无核(葡萄) | 60 | 90 | 9月上旬 | 卯奎朝 | 13703816961 |
灵宝市 | 焦村镇 | 东册 | 冬星 | 100 | 400 | 9月上旬 | 李春孝 | 13513884806 |
灵宝市 | 焦村镇 | 西册 | 食用菌 | 150万袋 | 1500 | 全年 | 张志强 | 13639882301 |
灵宝市 | 焦村镇 | 秦村 | 阳光玫瑰(葡萄) | 350 | 700 | 9月上旬 | 赵建东 | 13939868985 |
灵宝市 | 焦村镇 | 常卯 | 食用菌 | 140 | 1400 | 全年 | 许海卫 | 13419813295 |
灵宝市 | 焦村镇 | 万渡 | 秦王桃 | 1000 | 5000 | 9月上旬 | 杨建雄 | 15939877766 |
灵宝市 | 焦村镇 | 贝子原 | 大棚菜 | 10 | 50 | 全年 | 焦应彬 | 15516203033 |
灵宝市 | 焦村镇 | 贝子原 | 小米椒 | 40 | 2.4 | 9月上旬 | 焦应彬 | 15516203033 |
灵宝市 | 焦村镇 | 乔沟 | 香菇 | 40万袋 | 400 | 全年 | 王高泽 | 13903983591 |
灵宝市 | 焦村镇 | 罗家 | 富士 | 500 | 2000 | 9月上旬 | 王登波 | 18603980526 |
灵宝市 | 焦村镇 | 巴娄 | 富士 | 1400 | 5600 | 9月上旬 | 温振民 | 13569617076 |
灵宝市 | 焦村镇 | 巴娄 | 食用菌 | 200万 | 2000 | 全年 | 温振民 | 13569617076 |
灵宝市 | 焦村镇 | 东仓 | 樱桃 | 150 | 150 | 4月上旬 | 赵卫星 | 13346912588 |
灵宝市 | 焦村镇 | 西章 | 软籽石榴 | 20 | 60 | 9月中旬 | 梁占芳 | 13525856763 |
灵宝市 | 焦村镇 | 西章 | 樱桃 | 50 | 50 | 4月上旬 | 梁占芳 | 13525856763 |
灵宝市 | 焦村镇 | 西章 | 夏黑、紫甜无核 | 60 | 240 | 9月上旬 | 梁占芳 | 13525856763 |
灵宝市 | 焦村镇 | 马村 | 樱桃 | 700 | 700 | 4月上旬 | 赵尚学 | 13949776212 |
灵宝市 | 寺河乡 | 朝阳村 | 红富士 | 3760 | 10月中旬 | 杨发群 | 13849816433 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 朝阳村 | 红星 | 150 | 9月中旬 | 杨发群 | 13849816433 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 朝阳村 | 金冠 | 330 | 9月上旬 | 杨发群 | 13849816433 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 牛心村 | 红富士 | 2752 | 4620 | 10月中旬 | 杜富强 | 17603982562 |
灵宝市 | 寺河乡 | 牛心村 | 红星 | 196 | 9月中旬 | 杜富强 | 17603982563 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 牛心村 | 金冠 | 132 | 9月上旬 | 杜富强 | 17603982564 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 姚院村 | 红富士 | 2760 | 4590 | 10月中旬 | 赵冬军 | 13938110234 |
灵宝市 | 寺河乡 | 姚院村 | 红星 | 70 | 9月中旬 | 赵冬军 | 13938110234 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 姚院村 | 金冠 | 150 | 9月上旬 | 赵冬军 | 13938110234 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 姚院村 | 红露 | 80 | 8月下旬 | 赵冬军 | 13938110234 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 沟南村 | 红富士 | 710 | 1500 | 10月中旬 | 于志涛 | 15139821736 |
灵宝市 | 寺河乡 | 沟南村 | 红星 | 110 | 9月中旬 | 于志涛 | 15139821736 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 沟南村 | 金冠 | 120 | 9月上旬 | 于志涛 | 15139821736 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 沟南村 | 红露 | 60 | 8月下旬 | 于志涛 | 15139821736 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 闫村 | 红富士 | 3970 | 6480 | 10月中旬 | 徐新光 | 13693983168 |
灵宝市 | 寺河乡 | 闫村 | 红星 | 160 | 9月中旬 | 徐新光 | 13693983168 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 闫村 | 金冠 | 150 | 9月上旬 | 徐新光 | 13693983168 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 闫村 | 秦冠 | 40 | 10月中旬 | 徐新光 | 13693983168 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 窝头村 | 红富士 | 3400 | 5250 | 10月中旬 | 王庆余 | 13643981137 |
灵宝市 | 寺河乡 | 窝头村 | 红星 | 50 | 9月中旬 | 王庆余 | 13643981137 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 窝头村 | 华冠 | 50 | 8月中旬 | 王庆余 | 13643981137 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 刘柏村 | 红富士 | 3140 | 5760 | 10月中旬 | 李铁创 | 15939889266 |
灵宝市 | 寺河乡 | 刘柏村 | 红星 | 200 | 9月中旬 | 李铁创 | 15939889266 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 刘柏村 | 金冠 | 200 | 9月上旬 | 李铁创 | 15939889266 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 刘柏村 | 嘎啦 | 170 | 8月中旬 | 李铁创 | 15939889266 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 刘柏村 | 红露 | 130 | 8月下旬 | 李铁创 | 15939889266 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 南埝村 | 红富士 | 3615 | 3850 | 10月中旬 | 柯长斌 | 15639832115 |
灵宝市 | 寺河乡 | 南埝村 | 红星 | 50 | 9月中旬 | 柯长斌 | 15639832115 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 南埝村 | 金冠 | 100 | 9月上旬 | 柯长斌 | 15639832115 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 南埝村 | 嘎啦 | 40 | 8月中旬 | 柯长斌 | 15639832115 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 南埝村 | 华冠 | 45 | 8月中旬 | 柯长斌 | 15639832115 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 上埝村 | 红富士 | 3410 | 5490 | 10月中旬 | 王省伟 | 13839873789 |
灵宝市 | 寺河乡 | 上埝村 | 金冠 | 150 | 9月上旬 | 王省伟 | 13839873789 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 上埝村 | 秦冠 | 100 | 10月中旬 | 王省伟 | 13839873789 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 磨湾村 | 红富士 | 4300 | 6510 | 10月中旬 | 雷乾海 | 13639831145 |
灵宝市 | 寺河乡 | 磨湾村 | 红星 | 20 | 9月中旬 | 雷乾海 | 13639831145 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 磨湾村 | 华冠 | 20 | 8月中旬 | 雷乾海 | 13639831145 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 寺河村 | 红富士 | 3900 | 5850 | 10月中旬 | 章建立 | 13653983040 |
灵宝市 | 寺河乡 | 米河村 | 红富士 | 3498 | 5270 | 10月中旬 | 黑木 | 15516213518 |
灵宝市 | 寺河乡 | 米河村 | 嘎啦 | 20 | 8月中旬 | 黑木 | 15516213518 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 坡根村 | 红富士 | 3040 | 4800 | 10月中旬 | 程普文 | 15639814218 |
灵宝市 | 寺河乡 | 坡根村 | 红星 | 60 | 9月中旬 | 程普文 | 15639814218 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 坡根村 | 金冠 | 100 | 9月上旬 | 程普文 | 15639814218 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 孟家河村 | 红富士 | 3160 | 5040 | 10月中旬 | 杨彦民 | 13525858927 |
灵宝市 | 寺河乡 | 孟家河村 | 金冠 | 50 | 9月上旬 | 杨彦民 | 13525858927 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 孟家河村 | 嘎啦 | 50 | 8月中旬 | 杨彦民 | 13525858927 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 孟家河村 | 华冠 | 100 | 8月中旬 | 杨彦民 | 13525858927 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 火山关村 | 红富士 | 2450 | 3720 | 10月中旬 | 赵兴运 | 13633987236 |
灵宝市 | 寺河乡 | 火山关村 | 秦冠 | 30 | 10月中旬 | 赵兴运 | 13633987236 | |
灵宝市 | 寺河乡 | 新村 | 红富士 | 910 | 1410 | 10月中旬 | 李小宝 | 13569606676 |
灵宝市 | 寺河乡 | 新村 | 秦冠 | 30 | 10月中旬 | 李小宝 | 13569606676 | |
灵宝市 | 苏村乡 | 阳坡渠村 | 苹果 | 630 | 44 | 10月 | 周换君 | 15603985299 |
灵宝市 | 苏村乡 | 阳坡渠村 | 西红柿 | 20 | 88 | 7月 | 周换君 | 15603985299 |
灵宝市 | 苏村乡 | 阳坡渠村 | 豆角 | 10 | 30 | 7月 | 周换君 | 15603985299 |
灵宝市 | 苏村乡 | 阳坡渠村 | 玉米 | 705 | 352 | 9月 | 周换君 | 15603985299 |
灵宝市 | 苏村乡 | 阳坡渠村 | 萝卜 | 10 | 29.4 | 8月 | 周换君 | 15603985299 |
灵宝市 | 苏村乡 | 阳坡渠村 | 油癸 | 50 | 10 | 9月 | 周换君 | 15603985299 |
灵宝市 | 苏村乡 | 阳坡渠村 | 烟叶 | 15 | 2.1 | 9月 | 周换君 | 15603985299 |
灵宝市 | 苏村乡 | 阳坡渠村 | 辣椒 | 5 | 2 | 8月 | 周换君 | 15603985299 |
灵宝市 | 苏村乡 | 周峪村 | 蔬菜 | 100 | 250 | 7月 | 杨海峰 | 13639863331 |
灵宝市 | 苏村乡 | 段家洼 | 苹果 | 1200 | 1800 | 10月 | 张么超 | 18623988798 |
灵宝市 | 苏村乡 | 段家洼 | 油葵 | 50 | 750 | 9月 | 张么超 | 18623988798 |
灵宝市 | 苏村乡 | 庙沟村 | 烟叶 | 834.5 | 125 | 9月中旬 | 李跃伟 | 15839869608 |
灵宝市 | 苏村乡 | 庙沟村 | 西红柿 | 20 | 10 | 10月中下旬 | 李小来 | 15978338620 |
灵宝市 | 苏村乡 | 东里村 | 苹果 | 304 | 320 | 10月中下旬 | 邵建高 | 13639880087 |
灵宝市 | 苏村乡 | 东里村 | 豆角 | 8 | 12 | 7月10日 | 刘项臻 | 15939853919 |
灵宝市 | 苏村乡 | 东里村 | 西红柿 | 25 | 250 | 7月15日 | 刘项臻 | 15939853919 |
灵宝市 | 苏村乡 | 东里村 | 萝卜 | 50 | 150 | 8月20日 | 刘项臻 | 15939853919 |
灵宝市 | 苏村乡 | 东里村 | 油葵 | 150 | 22.5 | 11月20日 | 邵建高 | 13639880087 |
灵宝市 | 苏村乡 | 胡坡村 | 苹果 | 63 | 15 | 10月20日 | 武书盈 | 13419843586 |
灵宝市 | 苏村乡 | 胡坡村 | 豆角 | 30 | 5 | 8月10日 | 武书盘 | 13419843586 |
灵宝市 | 苏村乡 | 胡坡村 | 西红柿 | 25 | 25 | 8月10日 | 武书盈 | 13419843586 |
灵宝市 | 苏村乡 | 胡坡村 | 辣椒 | 30 | 25 | 8月20日 | 武书盈 | 13419843586 |
灵宝市 | 苏村乡 | 西村村 | 苹果 | 720 | 148 | 10月份 | 来雪亭 | 15139840728 |
灵宝市 | 苏村乡 | 西村 | 西红柿 | 270 | 1200 | 7月 | 来雪亭 | 15139840728 |
灵宝市 | 苏村乡 | 西村 | 豆角 | 50 | 150 | 7月 | 来雪亭 | 15139840728 |
灵宝市 | 苏村乡 | 西村 | 萝卜 | 170 | 500 | 8月 | 来雪亭 | 15139840728 |
灵宝市 | 苏村乡 | 西村 | 油癸 | 80 | 16 | 9月 | 来雪亭 | 15139840728 |
灵宝市 | 苏村乡 | 王会村 | 苹果 | 305 | 762 | 10月份 | 邢万仓 | 13653986916 |
灵宝市 | 苏村乡 | 王会村 | 西红柿 | 40 | 175 | 7月 | 邢万仓 | 13653986916 |
灵宝市 | 苏村乡 | 王会村 | 豆角 | 10 | 30 | 7月 | 邢万仓 | 13653986916 |
灵宝市 | 苏村乡 | 王会村 | 玉米 | 660 | 330 | 9月 | 邢万仓 | 13653986916 |
灵宝市 | 苏村乡 | 王会村 | 萝卜 | 170 | 500 | 8月 | 邢万仓 | 13653986916 |
灵宝市 | 苏村乡 | 王会村 | 油癸 | 80 | 16 | 9月 | 邢万仓 | 13653986916 |
灵宝市 | 苏村乡 | 秋沟村 | 核桃 | 130 | 0.5 | 10月份 | 陈崇福 | 15239827194 |
灵宝市 | 苏村乡 | 秋沟 | 西红柿 | 4 | 35 | 7月 | 陈崇福 | 15239827194 |
灵宝市 | 苏村乡 | 秋沟村 | 豆角 | 4.5 | 10 | 7月 | 陈崇福 | 15239827194 |
灵宝市 | 苏村乡 | 秋沟村 | 玉米 | 100 | 80 | 9月 | 陈崇福 | 15239827194 |
灵宝市 | 苏村乡 | 秋沟村 | 油葵 | 15 | 3 | 8月 | 陈崇福 | 15239827194 |
灵宝市 | 苏村乡 | 吕家原村 | 苹果 | 980 | 1666 | 10月 | 胡建泽 | 15039839438 |
灵宝市 | 苏村乡 | 吕家原村 | 西红柿 | 50 | 370 | 6月 | 胡建泽 | 15039839438 |
灵宝市 | 苏村乡 | 吕家原村 | 萝卜 | 40 | 100 | 8月 | 胡建泽 | 15039839438 |
灵宝市 | 苏村乡 | 吕家原村 | 油葵 | 50 | 5 | 9月 | 胡建泽 | 15039839438 |
灵宝市 | 苏村乡 | 水南村 | 苹果 | 1000 | 2000 | 10月 | 李新华 | 13849814163 |
灵宝市 | 苏村乡 | 水南村 | 辣椒 | 20 | 16 | 6月 | 李新华 | 13849814163 |
灵宝市 | 苏村乡 | 水南村 | 梨 | 60 | 150 | 5月 | 李新华 | 13849814163 |
灵宝市 | 苏村乡 | 水南村 | 核桃 | 200 | 40 | 9月 | 李新华 | 13849814163 |
灵宝市 | 苏村乡 | 水南村 | 西瓜 | 20 | 60 | 8月 | 李新华 | 13849814163 |
灵宝市 | 苏村乡 | 水南村 | 烟叶 | 12 | 1.8 | 9月 | 李新华 | 13849814163 |
灵宝市 | 苏村乡 | 水南村 | 山茱萸 | 488 | 73.2 | 11月 | 李新华 | 13849814163 |
灵宝市 | 苏村乡 | 周家原村 | 苹果 | 2000 | 5000 | 10月 | 李云刚 | 13949755598 |
灵宝市 | 苏村乡 | 周家原村 | 西红柿 | 30 | 90 | 6月 | 李云刚 | 13949755598 |
灵宝市 | 苏村乡 | 周家原村 | 油葵 | 30 | 5.4 | 9月 | 李云刚 | 13949755598 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高家岭村 | 苹果 | 600 | 1500 | 10月 | 胡海慈 | 13603813522 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高家岭村 | 西红柿 | 30 | 150 | 8月 | 胡海慈 | 13603813522 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高家岭村 | 豆角 | 10 | 20 | 8月 | 胡海慈 | 13603813522 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高家岭村 | 萝卜 | 60 | 210 | 8月 | 胡海慈 | 13603813522 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高家岭村 | 油菜 | 90 | 90 | 9月 | 胡海慈 | 13603813522 |
灵宝市 | 苏村乡 | 固水村 | 烟叶 | 639 | 80 | 9月20日 | 呼战生 | 13781011446 |
灵宝市 | 苏村乡 | 固水村 | 油用牡丹 | 500 | 15 | 10月20日 | 呼战生 | 13781011446 |
灵宝市 | 苏村乡 | 固水村 | 蔬菜 | 120 | 240 | 8月5日 | 张勤卫 | 13525893486 |
灵宝市 | 苏村乡 | 固水村 | 苹果 | 225 | 新种植 | 10月 | 张勤卫 | 13525893486 |
灵宝市 | 苏村乡 | 郭家岭村 | 烟叶 | 16 | 240 | 9月16 | 卫中孝 | 15036488028 |
灵宝市 | 苏村乡 | 郭家岭村 | 辣椒 | 200 | 400 | 6月26 | 卫中孝 | 15036488028 |
灵宝市 | 苏村乡 | 郭家岭村 | 玉米 | 600 | 300 | 11月10 | 卫中孝 | 15036488028 |
灵宝市 | 苏村乡 | 郭家岭村 | 豆角 | 20 | 40 | 7月15日 | 卫中孝 | 15036488028 |
灵宝市 | 苏村乡 | 郭家岭村 | 西红柿 | 15 | 80 | 7月20日 | 卫中孝 | 15036488028 |
灵宝市 | 苏村乡 | 郭家岭村 | 萝卜 | 15 | 80 | 8月16日 | 卫中孝 | 15036488028 |
灵宝市 | 苏村乡 | 郭家岭村 | 西胡芦 | 10 | 30 | 7月20日 | 卫中孝 | 15036488028 |
灵宝市 | 苏村乡 | 郭家岭村 | 西瓜 | 20 | 60 | 8月7日 | 卫中孝 | 15036488028 |
灵宝市 | 苏村乡 | 董家沟村 | 苍术 | 50 | 1500 | 12月 | 南金锁 | 15503982948 |
灵宝市 | 苏村乡 | 董家沟村 | 西红柿 | 5 | 20 | 8月 | 南金锁 | 15503982948 |
灵宝市 | 苏村乡 | 董家沟村 | 萝卜 | 5 | 20 | 9月 | 南金锁 | 15503982948 |
灵宝市 | 苏村乡 | 董家沟村 | 豆角 | 12 | 4.8 | 8月 | 南金锁 | 15503982948 |
灵宝市 | 苏村乡 | 董家沟村 | 向日葵 | 10 | 4 | 10月 | 南金锁 | 15503982948 |
灵宝市 | 苏村乡 | 董家沟村 | 辣椒 | 42 | 16.8 | 8月 | 南金锁 | 15503982948 |
灵宝市 | 苏村乡 | 董家沟村 | 血参 | 10 | 10 | 12月 | 南金锁 | 15503982948 |
灵宝市 | 苏村乡 | 宋峪 | 玉米 | 2060 | 1030 | 11月份 | 贾小道 | 15939825445 |
灵宝市 | 苏村乡 | 宋峪 | 苹果 | 40 | 160 | 9月份 | 贾小道 | 15939825445 |
灵宝市 | 苏村乡 | 宋峪 | 豆角 | 8 | 24 | 7月份 | 贾小道 | 15939825445 |
灵宝市 | 苏村乡 | 宋峪 | 辣椒 | 12 | 60 | 7月份 | 贾小道 | 15939825445 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高稍村 | 烟叶 | 1000 | 3O0 | 9月 | 阴章慈 | 13949787195 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高稍村 | 玉米 | 456 | 456 | 10月 | 阴章慈 | 13949787195 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高稍村 | 辣椒 | 135 | 62 | 8月 | 阿章慈 | 13949787195 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高稍村 | 连翅 | 1000 | 2021年成熟 | 8月 | 阴章慈 | 13949787195 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高稍村 | 苍术苗 | 60 | 2021年成熟 | 7月 | 阴章慈 | 13949787195 |
灵宝市 | 苏村乡 | 高稍村 | 核桃 | 40 | 2021年成熟 | 8月 | 阴章慈 | 13949787195 |
灵宝市 | 苏村乡 | 下湾 | 辣椒 | 151 | 302 | 7月 | 梁晓春 | 13503983537 |
灵宝市 | 苏村乡 | 下湾 | 西红柿 | 6 | 24 | 7月 | 梁晓春 | 13503983537 |
灵宝市 | 苏村乡 | 下湾 | 豆角 | 35 | 52 | 8月 | 梁晓春 | 13503983537 |
灵宝市 | 苏村乡 | 淹里沟村 | 苹果 | 85 | 160 | 9 | 彭海燕 | 13653983650 |
灵宝市 | 苏村乡 | 淹里沟村 | 西红柿 | 55 | 350 | 7月 | 彭海燕 | 13653986350 |
灵宝市 | 苏村乡 | 淹里沟村 | 萝卜 | 50 | 12.5 | 9 | 彭海燕 | 13653986350 |
灵宝市 | 苏村乡 | 淹里沟村 | 豆角 | 20 | 6 | 5月 | 彭海燕 | 13653986350 |
灵宝市 | 苏村乡 | 淹里沟村 | 向日葵 | 80 | 8 | 9月 | 彭海燕 | 13653986350 |
灵宝市 | 苏村乡 | 梨子沟 | 韭菜 | 80 | 8 | 10月 | 何新法 | 13839882258 |
灵宝市 | 苏村乡 | 梨子沟 | 苍术 | 300 | 2021年上市 | 何新法 | 13839882258 | |
灵宝市 | 苏村乡 | 孙家沟 | 苹果 | 380 | 1140 | 9 | 王将朋 | 15239886529 |
灵宝市 | 苏村乡 | 孙家沟 | 西红柿 | 80 | 800 | 6 | 王将朋 | 15239886529 |
灵宝市 | 苏村乡 | 孙家沟 | 玉米 | 200 | 150 | 9 | 王将朋 | 15239886529 |
灵宝市 | 苏村乡 | 孙家沟 | 油葵 | 150 | 23 | 8 | 王将朋 | 15239886529 |
灵宝市 | 苏村乡 | 卢沟 | 辣椒 | 24 | 30 | 7月15日 | 杨建军 | 15978331452 |
灵宝市 | 苏村乡 | 卢沟 | 豆角 | 10 | 5 | 七月 | 杨建军 | 15978331452 |
灵宝市 | 苏村乡 | 卢沟 | 西红柿 | 10 | 20 | 8月 | 杨建军 | 15978331452 |
灵宝市 | 苏村乡 | 段家洼 | 苹果 | 1200 | 1800 | 10月份 | 张么超 | 18623988798 |
灵宝市 | 苏村乡 | 段家洼 | 油葵 | 50 | 0.8 | 9月份 | 张么超 | 18623988798 |
灵宝市 | 苏村乡 | 翻里 | 苹果 | 18 | 56 | 9月份 | 吴串良 | 15978332152 |
灵宝市 | 苏村乡 | 翻里 | 西红柿 | 15 | 68 | 7月份 | 吴串良 | 15978332152 |
灵宝市 | 苏村乡 | 翻里 | 豆角 | 20 | 60 | 7月 份 | 吴串良 | 15978332152 |
灵宝市 | 苏村乡 | 翻里 | 黄花菜 | 50 | 50 | 5月份 | 吴串良 | 15978332152 |
灵宝市 | 苏村乡 | 翻里 | 油葵 | 45 | 5 | 9月份 | 吴串良 | 15978332152 |
灵宝市 | 苏村乡 | 翻里 | 黄瓜 | 10 | 45 | 6月份 | 吴串良 | 15978332152 |
灵宝市 | 苏村乡 | 卫家么村 | 苹果 | 205 | 250 | 10月 | 张书勤 | 15939869626 |
灵宝市 | 苏村乡 | 卫家么村 | 菜 | 300 | 450 | 5月 | 张书勤 | 15939869626 |
灵宝市 | 苏村乡 | 卫家么村 | 油葵 | 80 | 8 | 9月 | 张书勤 | 15939869626 |
灵宝市 | 苏村乡 | 卫家么村 | 烟叶 | 650 | 78 | 10月 | 张书勤 | 15939869626 |
灵宝市 | 苏村乡 | 卫家么村 | 籽用韭菜 | 60 | 3 | 10月 | 张书勤 | 15939869626 |
灵宝市 | 苏村乡 | 田川 | 蔬菜辣椒 | 120 | 200 | 8月 | 张银锁 | 15839890591 |
灵宝市 | 苏村乡 | 田川 | 油葵 | 50 | 7.5 | 10.1 | 张银锁 | 15839890591 |
灵宝市 | 苏村乡 | 田川 | 药材 | 30 | 15 | 10.1 | 张银锁 | 15839890591 |
灵宝市 | 苏村乡 | 田川 | 韭菜 | 70 | 10 | 2月下旬 | 张银锁 | 15839890591 |
灵宝市 | 苏村乡 | 双庄村 | 苹果 | 300 | 150 | 10月 | 严引民 | 13693993202 |
灵宝市 | 苏村乡 | 孙家沟 | 苹果 | 380 | 552 | 9月 | 王将朋 | 15239886529 |
灵宝市 | 苏村乡 | 孙家沟 | 西红柿 | 80 | 800 | 6月 | 王将朋 | 15239886529 |
灵宝市 | 孙村乡 | 孙家沟 | 油葵 | 150 | 23 | 8月 | 王将朋 | 15239886529 |
灵宝市 | 苏村乡 | 苏村村 | 苹果 | 130 | 325 | 10月 | 张润伍 | 18739863603 |
灵宝市 | 苏村乡 | 苏村村 | 西红柿 | 30 | 90 | 5月 | 张润伍 | 18739863603 |
灵宝市 | 苏村乡 | 苏村村 | 萝卜 | 50 | 12.5 | 5月 | 张润伍 | 18739863603 |
灵宝市 | 苏村乡 | 苏村村 | 豆角 | 20 | 6 | 5月 | 张润伍 | 18739863603 |
灵宝市 | 苏村乡 | 苏村村 | 向日葵 | 30 | 3 | 9月 | 张润伍 | 18739863603 |
灵宝市 | 苏村乡 | 李家洼村 | 苹果 | 99 | 50 | 10月25 | 赵志辉 | 15039867986 |
灵宝市 | 苏村乡 | 李家洼村 | 豆角 | 55 | 82.5 | 7月08 | 毛景华 | 15138188418 |
灵宝市 | 苏村乡 | 李家洼村 | 西红柿 | 100 | 300 | 7月1 | 毛景华 | 15138188418 |
灵宝市 | 苏村乡 | 李家洼村 | 萝卜 | 18 | 54 | 8月10 | 毛景华 | 15138188418 |
灵宝市 | 苏村乡 | 李家洼村 | 油葵 | 81 | 12 | 11月25 | 毛景华 | 15138188418 |
灵宝市 | 苏村乡 | 李家洼村 | 辣椒 | 90 | 45 | 8月2 | 毛景华 | 15138188418 |
灵宝市 | 苏村乡 | 李家洼村 | 西瓜 | 4 | 10 | 7月2 | 毛景华 | 15138188418 |
灵宝市 | 苏村乡 | 福地村 | 烟叶 | 286 | 28 | 9月16 | 王随科 | 15039889950 |
灵宝市 | 苏村乡 | 福地村 | 苹果 | 70 | 210 | 9月16 | 王随科 | 15039889950 |
